戦績優秀者上位100
※基準稼働日数255日 2334年3月31日現在総審神者数10689人
| 順位 | 審神者号 | 所属国 | 階級 | ランク | 時間遡行軍 | 検非違使 | 着任年 | 昨年順位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会敵数 | 討伐数 | 撤退数 | 会敵数 | 討伐数 | 撤退数 | |||||||
| 1 | 万年青 | 大和国 | 中将 | SS | 24480 | 24480 | 0 | 2550 | 2550 | 0 | 2322年 | 1 |
| 2 | 更紗木蓮 | 山城国 | 准将 | SS | 24480 | 24480 | 0 | 2295 | 2295 | 0 | 2334年 | ― |
| 3 | 芹 | 越前国 | 少尉 | SS | 24480 | 24480 | 0 | 2040 | 2039 | 1 | 2334年 | ― |
| 4 | 著莪 | 周防国 | 少尉 | SS | 24480 | 24477 | 3 | 1785 | 1784 | 1 | 2334年 | ― |
| 5 | 寒椿 | 筑前国 | 少尉 | S | 21420 | 20777 | 643 | 1275 | 1165 | 110 | 2334年 | ― |
| 6 | 小手毬 | 武蔵国 | 少尉 | S | 18360 | 17809 | 551 | 1275 | 1165 | 110 | 2334年 | ― |
| 7 | 菖蒲 | 陸奥国 | 少尉 | S | 15300 | 14845 | 455 | 1275 | 1165 | 110 | 2334年 | ― |
| 8 | 通草 | 肥後国 | 少尉 | S | 15300 | 14845 | 455 | 1275 | 1165 | 110 | 2334年 | ― |
| 9 | 薊 | 美濃国 | 少尉 | S | 15300 | 14845 | 455 | 1275 | 1165 | 110 | 2334年 | ― |
| 10 | 葦 | 備前国 | 少尉 | S | 15300 | 14844 | 456 | 1275 | 1165 | 110 | 2334年 | ― |
| 11 | 紫陽花 | 越中国 | 少尉 | S | 15300 | 14844 | 456 | 1275 | 1164 | 111 | 2334年 | ― |
| 12 | 馬酔木 | 伯耆国 | 少尉 | S | 15300 | 14844 | 456 | 1275 | 1164 | 111 | 2334年 | ― |
| 13 | 敦盛草 | 備中国 | 少尉 | S | 15300 | 14844 | 456 | 1275 | 1164 | 111 | 2334年 | ― |
| 14 | 甘野老 | 相模国 | 少尉 | S | 15300 | 14843 | 457 | 1275 | 1164 | 111 | 2334年 | ― |
| 15 | 浜簪 | 豊後国 | 少尉 | S | 15300 | 14843 | 457 | 1275 | 1163 | 112 | 2334年 | ― |
| 16 | 錨草 | 筑前国 | 少尉 | S | 15300 | 14843 | 457 | 1275 | 1163 | 112 | 2334年 | ― |
| 17 | 公孫樹 | 豊後国 | 少尉 | S | 15300 | 14843 | 457 | 1275 | 1163 | 112 | 2334年 | ― |
| 18 | 色待宵草 | 肥前国 | 少尉 | S | 15300 | 14843 | 457 | 1275 | 1163 | 112 | 2334年 | ― |
| 19 | 金雀枝 | 石見国 | 少尉 | S | 15300 | 14842 | 458 | 1275 | 1162 | 113 | 2334年 | ― |
| 20 | 延齢草 | 薩摩国 | 少尉 | S | 15300 | 14842 | 458 | 1275 | 1162 | 113 | 2334年 | ― |
| 21 | 花酢漿草 | 伊勢国 | 少尉 | S | 15300 | 14842 | 458 | 1275 | 1162 | 113 | 2334年 | ― |
| 22 | 翁草 | 河内国 | 少尉 | S | 15300 | 14841 | 459 | 1275 | 1161 | 114 | 2334年 | ― |
| 23 | 白粉花 | 近江国 | 少尉 | S | 15300 | 14841 | 459 | 1275 | 1161 | 114 | 2334年 | ― |
| 24 | 含羞草 | 播磨国 | 少尉 | S | 15300 | 14841 | 459 | 1275 | 1161 | 114 | 2334年 | ― |
| 25 | 女郎花 | 上総国 | 少尉 | S | 15300 | 14841 | 459 | 1275 | 1161 | 114 | 2334年 | ― |
| 26 | 海棠 | 下総国 | 少尉 | S | 15300 | 14841 | 459 | 1275 | 1161 | 114 | 2334年 | ― |
| 27 | 杜若 | 常陸国 | 大佐 | A | 6120 | 5947 | 173 | 1275 | 1161 | 114 | 2330年 | 2 |
| 28 | 花梨 | 上野国 | 中佐 | A | 6120 | 5946 | 174 | 1275 | 1161 | 114 | 2331年 | 3 |
| 29 | 釣鐘草 | 出雲国 | 中佐 | A | 6120 | 5945 | 175 | 1275 | 1161 | 114 | 2325年 | 4 |
| 30 | 桔梗 | 紀伊国 | 中佐 | A | 6120 | 5944 | 176 | 1275 | 1161 | 114 | 2327年 | 5 |
| 31 | 黄菖蒲 | 下野国 | 中佐 | A | 6120 | 5943 | 177 | 1275 | 1161 | 114 | 2321年 | 6 |
| 32 | 金魚草 | 攝津国 | 中佐 | A | 6120 | 5942 | 178 | 1275 | 1161 | 114 | 2328年 | 7 |
| 33 | 金盞花 | 尾張国 | 少佐 | A | 6120 | 5941 | 179 | 1275 | 1161 | 114 | 2330年 | 8 |
| 34 | 金鳳花 | 三河国 | 少佐 | A | 6120 | 5940 | 180 | 1275 | 1161 | 114 | 2326年 | 9 |
| 35 | 金木犀 | 美作国 | 少佐 | A | 6120 | 5939 | 181 | 1275 | 1161 | 114 | 2329年 | 10 |
| 36 | 擬宝珠 | 但馬国 | 少佐 | A | 6120 | 5938 | 182 | 1275 | 1161 | 114 | 2325年 | 11 |
| 37 | 枸杞 | 因幡国 | 少佐 | A | 6120 | 5937 | 183 | 1275 | 1161 | 114 | 2328年 | 12 |
| 38 | 梔子 | 丹波国 | 少佐 | A | 6120 | 5936 | 184 | 1275 | 1161 | 114 | 2330年 | 13 |
| 39 | 胡桃 | 遠江国 | 少佐 | A | 4845 | 4719 | 126 | 1275 | 1161 | 114 | 2331年 | 14 |
| 40 | 鉄線 | 駿河国 | 少佐 | A | 4845 | 4718 | 127 | 1275 | 1161 | 114 | 2325年 | 15 |
| 41 | 黒種草 | 甲斐国 | 大尉 | A | 4845 | 4717 | 128 | 1275 | 1161 | 114 | 2327年 | 16 |
| 42 | 慈姑 | 信濃国 | 大尉 | A | 4845 | 4716 | 129 | 1275 | 1160 | 115 | 2321年 | 17 |
| 43 | 君子蘭 | 備後国 | 大尉 | A | 4845 | 4715 | 130 | 1275 | 1160 | 115 | 2328年 | 18 |
| 44 | 華鬘草 | 阿波国 | 大尉 | A | 4845 | 4714 | 131 | 1275 | 1160 | 115 | 2330年 | 19 |
| 45 | 河骨 | 讃岐国 | 大尉 | A | 4845 | 4713 | 132 | 1275 | 1160 | 115 | 2326年 | 20 |
| 46 | 鷺草 | 出羽国 | 大尉 | A | 4845 | 4712 | 133 | 1275 | 1160 | 115 | 2329年 | 21 |
| 47 | 山茶花 | 安芸国 | 中尉 | A | 4845 | 4711 | 134 | 1275 | 1160 | 115 | 2325年 | 22 |
| 48 | 仙人掌 | 伊予国 | 中尉 | A | 4845 | 4710 | 135 | 1275 | 1160 | 115 | 2328年 | 23 |
| 49 | 百日紅 | 若狭国 | 中尉 | A | 4845 | 4709 | 136 | 1275 | 1160 | 115 | 2330年 | 24 |
| 50 | 山査子 | 丹後国 | 中尉 | A | 4845 | 4708 | 137 | 1275 | 1160 | 115 | 2331年 | 25 |
| 51 | 座禅草 | 能登国 | 中尉 | A | 4845 | 4707 | 138 | 1275 | 1160 | 115 | 2325年 | 26 |
| 52 | 紫苑 | 安房国 | 中尉 | A | 4845 | 4706 | 139 | 1275 | 1160 | 115 | 2327年 | 27 |
| 53 | 石楠花 | 佐渡国 | 中尉 | A | 4845 | 4705 | 140 | 1275 | 1160 | 115 | 2321年 | 28 |
| 54 | 秋海棠 | 長門国 | 中尉 | A | 4845 | 4704 | 141 | 1275 | 1160 | 115 | 2328年 | 29 |
| 55 | 秋明菊 | 土佐国 | 中尉 | A | 4845 | 4703 | 142 | 1275 | 1160 | 115 | 2330年 | 30 |
| 56 | 白根葵 | 日向国 | 中尉 | A | 4845 | 4702 | 143 | 1275 | 1160 | 115 | 2326年 | 31 |
| 57 | 紫蘭 | 大隈国 | 中尉 | A | 4845 | 4701 | 144 | 1275 | 1160 | 115 | 2329年 | 32 |
| 58 | 留紅草 | 和泉国 | 中尉 | A | 4845 | 4700 | 145 | 1275 | 1160 | 115 | 2325年 | 33 |
| 59 | 昇藤 | 伊賀国 | 中尉 | A | 4335 | 4213 | 122 | 1275 | 1160 | 115 | 2328年 | 34 |
| 60 | 檸檬 | 志摩国 | 中尉 | A | 4335 | 4212 | 123 | 1275 | 1160 | 115 | 2330年 | 35 |
| 61 | 連翹 | 淡路国 | 少尉 | A | 4335 | 4211 | 124 | 1275 | 1160 | 115 | 2331年 | 36 |
| 62 | 蓮華升麻 | 伊豆国 | 少尉 | A | 4335 | 4210 | 125 | 1275 | 1160 | 115 | 2325年 | 37 |
| 63 | 蓮華草 | 飛騨国 | 少尉 | A | 4335 | 4209 | 126 | 1275 | 1160 | 115 | 2327年 | 38 |
| 64 | 蝋梅 | 壱岐国 | 少尉 | A | 4335 | 4208 | 127 | 1275 | 1160 | 115 | 2321年 | 39 |
| 65 | 万年蝋 | 対馬国 | 少尉 | A | 4335 | 4207 | 128 | 1275 | 1160 | 115 | 2328年 | 40 |
| 66 | 霞草 | 加賀国 | 少尉 | A | 4335 | 4206 | 129 | 1275 | 1160 | 115 | 2326年 | 41 |
| 67 | 勿忘草 | 蝦夷国 | 曹長 | A | 4335 | 4205 | 130 | 1275 | 1160 | 115 | 2326年 | 42 |
| 68 | 侘助 | 琉球国 | 曹長 | A | 3825 | 3714 | 111 | 1275 | 1160 | 115 | 2329年 | 43 |
| 69 | 吾木香 | 出雲国 | 曹長 | A | 3825 | 3713 | 112 | 1275 | 1160 | 115 | 2325年 | 44 |
| 70 | 泰山木 | 紀伊国 | 曹長 | A | 3825 | 3712 | 113 | 1020 | 943 | 77 | 2328年 | 45 |
| 71 | 玉簾 | 下野国 | 曹長 | A | 3825 | 3711 | 114 | 1020 | 942 | 78 | 2330年 | 46 |
| 72 | 土筆 | 攝津国 | 曹長 | A | 3825 | 3710 | 115 | 1020 | 941 | 79 | 2331年 | 47 |
| 73 | 躑躅 | 尾張国 | 曹長 | A | 3570 | 3463 | 107 | 1020 | 940 | 80 | 2325年 | 48 |
| 74 | 露草 | 三河国 | 曹長 | A | 3315 | 3216 | 99 | 1020 | 939 | 81 | 2327年 | 49 |
| 75 | 天人菊 | 美作国 | 曹長 | A | 3060 | 2971 | 89 | 1020 | 938 | 82 | 2321年 | 50 |
| 76 | 撫子 | 但馬国 | 曹長 | A | 3060 | 2970 | 90 | 1020 | 937 | 83 | 2328年 | 51 |
| 77 | 七竈 | 因幡国 | 曹長 | A | 3060 | 2969 | 91 | 1020 | 936 | 84 | 2330年 | 52 |
| 78 | 庭石菖 | 丹波国 | 曹長 | A | 3060 | 2968 | 92 | 1020 | 935 | 85 | 2326年 | 53 |
| 79 | 白膠木 | 遠江国 | 曹長 | B | 2805 | 2725 | 80 | 1020 | 934 | 86 | 2329年 | 54 |
| 80 | 榛 | 駿河国 | 曹長 | B | 2805 | 2724 | 81 | 1020 | 933 | 87 | 2325年 | 55 |
| 81 | 初雪草 | 甲斐国 | 曹長 | B | 2805 | 2723 | 82 | 1020 | 932 | 88 | 2328年 | 56 |
| 82 | 花菱草 | 信濃国 | 曹長 | B | 2805 | 2722 | 83 | 1020 | 931 | 89 | 2330年 | 57 |
| 83 | 浜木綿 | 備後国 | 曹長 | B | 2805 | 2721 | 84 | 1020 | 930 | 90 | 2331年 | 58 |
| 84 | 雛菊 | 阿波国 | 曹長 | B | 2550 | 2480 | 70 | 1020 | 929 | 91 | 2325年 | 59 |
| 85 | 百日草 | 讃岐国 | 曹長 | B | 2550 | 2479 | 71 | 1020 | 928 | 92 | 2327年 | 60 |
| 86 | 風露草 | 若狭国 | 曹長 | B | 2550 | 2478 | 72 | 1020 | 927 | 93 | 2321年 | 61 |
| 87 | 藤袴 | 丹後国 | 曹長 | B | 2550 | 2477 | 73 | 1020 | 926 | 94 | 2328年 | 62 |
| 88 | 芙蓉 | 能登国 | 曹長 | B | 2550 | 2476 | 74 | 1020 | 925 | 95 | 2330年 | 63 |
| 89 | 花魁草 | 安房国 | 曹長 | B | 2550 | 2475 | 75 | 1020 | 924 | 96 | 2326年 | 64 |
| 90 | 鳳仙花 | 佐渡国 | 曹長 | B | 2550 | 2474 | 76 | 1020 | 923 | 97 | 2329年 | 65 |
| 91 | 松虫草 | 長門国 | 曹長 | B | 2550 | 2473 | 77 | 1020 | 922 | 98 | 2325年 | 66 |
| 92 | 金縷梅 | 土佐国 | 曹長 | B | 2550 | 2472 | 78 | 1020 | 921 | 99 | 2328年 | 67 |
| 93 | 水芭蕉 | 日向国 | 軍曹 | B | 2550 | 2471 | 79 | 765 | 698 | 67 | 2329年 | 68 |
| 94 | 禊萩 | 大隈国 | 軍曹 | B | 2550 | 2470 | 80 | 765 | 697 | 68 | 2325年 | 69 |
| 95 | 三椏 | 和泉国 | 軍曹 | B | 2550 | 2469 | 81 | 765 | 696 | 69 | 2328年 | 70 |
| 96 | 木槿 | 伊賀国 | 軍曹 | B | 2550 | 2468 | 82 | 765 | 695 | 70 | 2327年 | 71 |
| 97 | 紅葉葵 | 志摩国 | 軍曹 | B | 2550 | 2467 | 83 | 765 | 694 | 71 | 2329年 | 72 |
| 98 | 雪柳 | 淡路国 | 軍曹 | B | 2550 | 2466 | 84 | 765 | 693 | 72 | 2332年 | 73 |
| 99 | 立金花 | 常陸国 | 軍曹 | B | 2550 | 2465 | 85 | 765 | 692 | 73 | 2333年 | 74 |
| 100 | 枇杷 | 上野国 | 軍曹 | B | 2550 | 2464 | 86 | 765 | 691 | 74 | 2331年 | 75 |
審神者ランク分布
| 人数 | 割合 | |
| SS | 4 | 0.04% |
| S | 22 | 0.21% |
| A | 52 | 0.49% |
| B | 1078 | 10.09% |
| C | 4588 | 42.92% |
| D | 3600 | 33.68% |
| Z | 1239 | 11.59% |
| ZZ | 106 | 0.99% |
階級分布
| 人数 | 割合 | 備考 | |
| 大将 | 0 | 0.0000% | 第一号審神者白菊宮に敬意を表して永久欠番 |
| 中将 | 1 | 0.0094% | 万年青 |
| 少将 | 0 | 0.0000% | |
| 准将 | 1 | 0.0094% | 更紗木蓮 |
| 大佐 | 1 | 0.0094% | 杜若 |
| 中佐 | 25 | 0.2339% | |
| 少佐 | 68 | 0.6362% | |
| 大尉 | 102 | 0.9543% | |
| 中尉 | 145 | 1.3565% | |
| 少尉 | 530 | 4.9584% | |
| 曹長 | 1467 | 13.7244% | |
| 軍曹 | 6991 | 65.4037% | 初任時階級 |
| 伍長 | 800 | 7.4843% | 以下は戦績不良により降格している |
| 兵長 | 416 | 3.8919% | |
| 上等兵 | 35 | 0.3274% | |
| 一等兵 | 52 | 0.4865% | |
| 二等兵 | 55 | 0.5145% |
研修生受入審神者
今年度研修生数:審神者高等学校91人・審神者短期大学93人
下記審神者以外に研修生受け入れ要請が入ることはない。万一要請があった場合は即監査部に連絡すること。
| 万年青 | 大和国 | 更紗木蓮 | 山城国 | 芹 | 越前国 | 著莪 | 周防国 | 寒椿 | 筑前国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小手毬 | 武蔵国 | 菖蒲 | 陸奥国 | 通草 | 肥後国 | 薊 | 美濃国 | 葦 | 備前国 |
| 紫陽花 | 越中国 | 馬酔木 | 伯耆国 | 敦盛草 | 備中国 | 甘野老 | 相模国 | 浜簪 | 豊後国 |
| 錨草 | 筑前国 | 公孫樹 | 豊後国 | 色待宵草 | 肥前国 | 金雀枝 | 石見国 | 延齢草 | 薩摩国 |
| 花酢漿草 | 伊勢国 | 翁草 | 河内国 | 白粉花 | 近江国 | 含羞草 | 播磨国 | 女郎花 | 上総国 |
| 海棠 | 下総国 | 杜若 | 常陸国 | 花梨 | 上野国 | 釣鐘草 | 出雲国 | 桔梗 | 紀伊国 |
| 黄菖蒲 | 下野国 | 金魚草 | 攝津国 | 金盞花 | 尾張国 | 金鳳花 | 三河国 | 金木犀 | 美作国 |
| 擬宝珠 | 但馬国 | 枸杞 | 因幡国 | 梔子 | 丹波国 | 胡桃 | 遠江国 | 鉄線 | 駿河国 |
| 黒種草 | 甲斐国 | 慈姑 | 信濃国 | 君子蘭 | 備後国 | 華鬘草 | 阿波国 | 河骨 | 讃岐国 |
| 鷺草 | 出羽国 | 山茶花 | 安芸国 | 仙人掌 | 伊予国 | 百日紅 | 若狭国 | 山査子 | 丹後国 |
| 座禅草 | 能登国 | 紫苑 | 安房国 | 石楠花 | 佐渡国 | 秋海棠 | 長門国 | 秋明菊 | 土佐国 |
| 白根葵 | 日向国 | 紫蘭 | 大隈国 | 留紅草 | 和泉国 | 昇藤 | 伊賀国 | 檸檬 | 志摩国 |
| 連翹 | 淡路国 | 蓮華升麻 | 伊豆国 | 蓮華草 | 飛騨国 | 蝋梅 | 壱岐国 | 万年蝋 | 対馬国 |
| 霞草 | 加賀国 | 勿忘草 | 蝦夷国 | 侘助 | 琉球国 | 吾木香 | 出雲国 | 泰山木 | 紀伊国 |
| 玉簾 | 下野国 | 土筆 | 攝津国 | 躑躅 | 尾張国 | 露草 | 三河国 | 天人菊 | 美作国 |
| 撫子 | 但馬国 | 七竈 | 因幡国 | 庭石菖 | 丹波国 | 白膠木 | 遠江国 | 榛 | 駿河国 |
| 初雪草 | 甲斐国 | 花菱草 | 信濃国 | 浜木綿 | 備後国 | 雛菊 | 阿波国 | 百日草 | 讃岐国 |
| 風露草 | 若狭国 | 藤袴 | 国丹後 | 芙蓉 | 能登国 | 花魁草 | 安房国 | 鳳仙花 | 佐渡国 |
| 松虫草 | 長門国 | 金縷梅 | 土佐国 | 水芭蕉 | 日向国 | 禊萩 | 大隈国 | 三椏 | 和泉国 |
| 木槿 | 伊賀国 | 紅葉葵 | 志摩国 | 雪柳 | 淡路国 | 立金花 | 常陸国 | 枇杷 | 上野国 |
支援審神者(20人)
円滑な運営が出来ていない本丸に指導・補佐に赴く審神者。
| 花梨 | 上野国 | 黄菖蒲 | 下野国 | 金魚草 | 攝津国 | 金鳳花 | 三河国 | 枸杞 | 因幡国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梔子 | 丹波国 | 胡桃 | 遠江国 | 黒種草 | 甲斐国 | 慈姑 | 信濃国 | 河骨 | 讃岐国 |
| 山茶花 | 安芸国 | 仙人掌 | 伊予国 | 百日紅 | 若狭国 | 山査子 | 丹後国 | 座禅草 | 能登国 |
| 石楠花 | 佐渡国 | 秋海棠 | 長門国 | 秋明菊 | 土佐国 | 連翹 | 淡路国 | 侘助 | 琉球国 |
救難支援審神者(10人)
万一の本丸襲撃・刀剣男士の武力反乱に際し救難支援に赴く審神者。
| 審神者名 | 所属国 | 階級 | 刀剣男士数 | 平均錬度 | 制圧済み最終戦場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万年青 | 大和国 | 中将 | 71 | 極99 | 延享の記憶 江戸城内 |
| 更紗木蓮 | 山城国 | 准将 | 69 | 極99 | 延享の記憶 江戸城内 |
| 芹 | 越前国 | 少尉 | 55 | 99 | 延享の記憶 白金台 |
| 著莪 | 周防国 | 少尉 | 67 | 99 | 延享の記憶 白金台 |
| 杜若 | 常陸国 | 大佐 | 68 | 89 | 池田屋の記憶 池田屋一階 |
| 釣鐘草 | 出雲国 | 中佐 | 73 | 87 | 池田屋の記憶 池田屋一階 |
| 桔梗 | 紀伊国 | 中佐 | 73 | 86 | 池田屋の記憶 池田屋一階 |
| 金盞花 | 尾張国 | 少佐 | 73 | 87 | 池田屋の記憶 池田屋一階 |
| 金木犀 | 美作国 | 少佐 | 73 | 88 | 池田屋の記憶 池田屋一階 |
| 擬宝珠 | 但馬国 | 少佐 | 73 | 89 | 池田屋の記憶 池田屋一階 |